Ningún Estado Está Peor que la Colonia de Puerto Rico

{Los salarios, servicios, seguridad, infraestructura, beneficios, educación, con los Salarios,  dos o tres veces Mejores, el desempleo tres veces menos, con los Taxes dos o tres veces mayores; con el costo de la vida 40-60% Mayor en Puerto Rico. Los PPD mienten al decir que los Estados están como Puerto Rico. Por qué el 62% de los Puertorriqueños están residiendo en los Estados?}

Ningún Estado Está Peor que la Colonia de Puerto Rico

Por el Economista Carlos Padilla

¿Cuál es la evidencia que indica que  estados tienen «problemas similares o peores a los de Puerto Rico»?

Show me one signle state que está en la situación tan macabra como la de Puerto Rico.

USA

Este es el momento de demostrar tu disposición al sacrificio por la Igualdad

Ningún estado tiene una tasa de endeudamiento como la de Puerto Rico que es de 100% con respecto al ingreso nacional.  Y eso se debe al incentivo que representa para el gobierno y para Wall Street la triple exención contributiva. Aún más, el Distrito de Columbia tiene la tasa más baja de endeudamiento.

Si los bonos de Puerto Rico no tuvieran la triple exención contributiva, pueden estar seguro que el nivel de endeudamiento de Puerto Rico no sería tan alto.  Si Puerto Rico se hubiera incorporado en el 1998 como el Congreso les sugirió, hoy estaríamos más cerca de la estadidad y definitivamente que Puerto Rico no estuviera  en la crisis económica en que está.

Si Puerto Rico no hubiese tenido ese mangó bajito de poder ir a Wall Street a coger prestado, habría  hecho los ajustes económicos que necesitaba hacer gradualmente y no tuviera que hacerlos ahora todos los a la vez.

Así pues la tasa promedio (con respecto al producto estatal) de endeudamiento de los 50 estados es de  alrededor de 20%.   La de Puerto Rico es de 100%.

Comparis+A2:L50on of State and Local Government Spending and Debt
in the United States
Fiscal Year 2015 Debt/GSP
Amounts in $ billion
State State & Local Spending State & Local Debt Gross State Product
Alabama 45.1 g 32.8 g 204.8 g 22.02%
Alaska 15.5 g 10.9 g 61.4 g 25.24%
Arizona 50.9 g 46.9 g 297 g 17.14%
Arkansas 24.2 g 17.2 g 134.2 g 18.03%
California 454 g 424.9 g 2,363.20 g 19.21%
Colorado 51.6 g 57.4 g 322.2 g 16.01%
Connecticut 45 g 44.6 g 264.9 g 16.99%
Delaware 11.2 g 8.5 g 67.1 g 16.69%
District of Columbia 11.8 g 13 g 119.1 g 9.91%
Florida 162.5 g 148.2 g 862.6 g 18.84%
Georgia 80.9 g 55.8 g 488 g 16.58%
Hawaii 14.9 g 14.1 g 80.8 g 18.44%
Idaho 12.1 g 6 g 68.9 g 17.56%
Illinois 140.1 g 145.9 g 764.2 g 18.33%
Indiana 58.3 g 50.1 g 339.3 g 17.18%
Iowa 32.2 g 22.3 g 181.7 g 17.72%
Kansas 24.1 g 27.6 g 154.6 g 15.59%
Kentucky 39 g 42.8 g 195.7 g 19.93%
Louisiana 53.2 g 48.5 g 265.4 g 20.05%
Maine 12.7 g 7.9 g 58.3 g 21.78%
Maryland 54.9 g 48.6 g 361.1 g 15.20%
Massachusetts 81.9 g 90.4 g 477.6 g 17.15%
Michigan 90.3 g 77.8 g 464.8 g 19.43%
Minnesota 58.4 g 52.2 g 338 g 17.28%
Mississippi 30.1 g 16.9 g 112.8 g 26.68%
Missouri 54.1 g 46.7 g 293.7 g 18.42%
Montana 10.2 g 6 g 47.6 g 21.43%
Nebraska 22 g 15.4 g 120.7 g 18.23%
Nevada 24.1 g 27.1 g 140.1 g 17.20%
New Hampshire 11.9 g 10.6 g 72.1 g 16.50%
New Jersey 109.5 g 111 g 577.7 g 18.95%
New Mexico 19.7 g 15.5 g 98.8 g 19.94%
New York 316.1 g 359.9 g 1,389.70 g 22.75%
North Carolina 94.1 g 52.3 g 508.5 g 18.51%
North Dakota 11.5 g 6 g 67 g 17.16%
Ohio 119.6 g 91.1 g 603.3 g 19.82%
Oklahoma 34.8 g 19.4 g 200.3 g 17.37%
Oregon 42 g 35 g 237.4 g 17.69%
Pennsylvania 129.5 g 142.1 g 684.1 g 18.93%
Rhode Island 12.2 g 12.7 g 56.8 g 21.48%
South Carolina 39.8 g 40.1 g 196 g 20.31%
South Dakota 7.4 g 6.8 g 51.7 g 14.31%
Tennessee 60.6 g 43.2 g 305.6 g 19.83%
Texas 252.1 g 275.4 g 1,662.00 g 15.17%
All states combined 3,113.70 g 3,066.30 g 17,985.00 e 17.31%
Utah 30.7 g 23.1 g 153.6 g 19.99%
Vermont 7.6 g 4.7 g 31.7 g 23.97%
Virginia 76.7 g 74.2 g 477 g 16.08%
Washington 82.2 g 89.6 g 440.9 g
Para trabajar por la Estadidad: http://estado51prusa.com Seminarios-pnp.com https://twitter.com/EstadoPRUSA https://www.facebook.com/EstadoPRUSA/

You must be logged in to post a comment Login

Para trabajar por la Estadidad: http://estado51prusa.com Seminarios-pnp.com https://twitter.com/EstadoPRUSA https://www.facebook.com/EstadoPRUSA/
Para trabajar por la Estadidad: http://estado51prusa.com Seminarios-pnp.com https://twitter.com/EstadoPRUSA https://www.facebook.com/EstadoPRUSA/